Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Määrä Määrä% Muutos edelliseen kuukauteen
CITIBANK EUROPE PLC (HALLINTAREKISTERI) 1 788 908 33,40 0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (HALLINTAREKISTERI) 1 080 091 20,17 2 879
FINNISH STARS AB 345 000 6,44 0
LION'S MANE OY 336 990 6,29 0
LATTU MATTI VILLE 262 768 4,91 100
RÄISÄNEN PEKKA HANNU 194 990 3,64 0
PALMGREN LARS-FREDRIK 191 482 3,58 0
PILKAMA MIKKO KAARLO VERNERI 123 869 2,31 0
SKOGBERG VILLE JOHANNES 66 076 1,23 0
LEPÄNTALO HEIDI RAUNI ELINA 50 119 0,94 0
LAHTI NIKLAS VALDEMAR 47 619 0,89 0
PAUKA INVEST OY 46 000 0,86 0
LAANTI LAURI KRISTIAN 35 772 0,67 0
LUOSTARINEN MIKKO TAPIO JOONATAN 31 746 0,59 0
NIKKOLA JUHO HEIKKI SAMELI 31 485 0,59 0
PÖYTYÄN KONEISTUSPALVELU OY 27 448 0,51 0
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH (HALLINTAREKISTERI) 27 238 0,51 171
SAARNIO MIKKO MARKUS 26 000 0,49 1 000
TILITOIMISTO A. KARPPINEN OY 19 100 0,36 0
EXECNET OY 17 161 0,32 0
LIUSKA HENRI SAKARI 15 900 0,30 0
KIRJANPITOTOIMISTO LEHTINEN OY 15 501 0,29 0
MANDATUM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 14 410 0,27 0
KARPPINEN KARI EERIK 13 000 0,24 0
PAKKANEN JUHO VEIKKO 12 196 0,23 0

Lähde: Euroclear Finland Oy - Euroclear Finland Ltd. Päivitetty: 2.4.2024