Largest shareholders

 

Name Shares % of shares Change 
ACCOUNTOR FINAGO OY 5,144,580 95.96 0
PAKARINEN JANNE HEIKKI PETTERI 59,452 1.11 0
SUPERSORSA INVESTMENT OY 22,329 0.42 1,514
NIEMELÄ ARTO JOHANNES 13,000 0.24 6,184
KAUNISMAA RONI JUHA 11,516 0.21 1,816
ERONEN SARI MARKETTA 8,700 0.16 0
TILIMANAGER OY 5,000 0.09 0
KUUSISTO LAURI PEKKA JOHANNES 4,723 0.09 0
SIRKIÄ SIRKKA-LIISA 3,453 0.06 0
NIEMELÄ JOHANNES 3,000 0.06 0
TERVO LASSI MIKAEL 2,929 0.05 0
MARKUS YRJÖ KALERVO 2,343 0.04 0
KOPPALA MAUNO OLAVI 2,000 0.04 0
MIKKONEN JANI PETTERI 2,000 0.04 0
SJUBODAB OY 2,000 0.04 0
UUNILA STIG JOHAN 2,000 0.04 0
JOUSALA ANNE KATRI TELLERVO 1,844 0.03 0
TAMPEREEN LÄHISIIVOUS OY 1,710 0.03 0
JALAVA JUHO ILKKA 1,700 0.03 0
KÄRKKÄINEN MARKKU EERIK 1,563 0.03 0
YLILUOMA JOEL HERMANNI MIKAEL 1,230 0.02 0
ANTIKAINEN JARI TAPANI 1,200 0.02 0
NYKÄNEN TUULA ANNELI 1,150 0.02 0
RIIKONEN MATTI TAPANI 1,150 0.02 0
AKKU CAPITAL OY 1,100 0.02 0


Source: Euroclear Finland Ltd. Last updated: 1.8.2025