Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Määrä Määrä % Muutos edelliseen kuukauteen
ACCOUNTOR FINAGO OY 5 144 580 95,96 0
PAKARINEN JANNE HEIKKI PETTERI 59 452 1,11 157
SUPERSORSA INVESTMENT OY 20 715 0,39 8 927
KAUNISMAA RONI JUHA 9 700 0,18 0
ERONEN SARI MARKETTA 8 700 0,16 0
NIEMELÄ ARTO JOHANNES 6 782 0,13 1 442
TILIMANAGER OY 5 000 0,09 0
KUUSISTO LAURI PEKKA JOHANNES 4 700 0,09 700
VÄRE TEEMU JOUNI ANTERO 3 500 0,07 0
SIRKIÄ SIRKKA-LIISA 3 453 0,06 0
NIEMELÄ JOHANNES 3 000 0,06 3 000
TERVO LASSI MIKAEL 2 929 0,05 0
MARKUS YRJÖ KALERVO 2 343 0,04 0
KOPPALA MAUNO OLAVI 2 000 0,04 0
MIKKONEN JANI PETTERI 2 000 0,04 0
SJUBODAB OY 2 000 0,04 0
TEMONEN ARTO TAPIO 2 000 0,04 0
UUNILA STIG JOHAN 2 000 0,04 0
JOUSALA ANNE KATRI TELLERVO 1 844 0,03 0
TAMPEREEN LÄHISIIVOUS OY 1 710 0,03 0
JALAVA JUHO ILKKA 1 700 0,03 0
KÄRKKÄINEN MARKKU EERIK 1 563 0,03 0
YLILUOMA JOEL HERMANNI MIKAEL 1 230 0,02 0
ANTIKAINEN JARI TAPANI 1 200 0,02 0
NYKÄNEN TUULA ANNELI 1 150 0,02 0


Lähde: Euroclear Finland Oy - Euroclear Finland Ltd. Päivitetty: 2.6.2025