Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Määrä Määrä% Muutos edelliseen kuukauteen
CITIBANK EUROPE PLC (HALLINTAREKISTERI) 1 688 908 31,82 0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (HALLINTAREKISTERI) 1 033 754 19,47 3 985
FINNISH STARS AB 445 000 8,38 0
LION'S MANE OY 336 990 6,35 0
LATTU MATTI VILLE 280 401 5,28 -500
RÄISÄNEN PEKKA HANNU 204 990 3,86 0
PALMGREN LARS-FREDRIK 191 482 3,61 -2 200
PILKAMA MIKKO KAARLO VERNERI 124 894 2,35 0
SKOGBERG VILLE JOHANNES 66 076 1,24 0
LEPÄNTALO HEIDI RAUNI ELINA 51 119 0,96 0
PAUKA INVEST OY 46 000 0,87 0
LAANTI LAURI KRISTIAN 35 772 0,67 0
LUOSTARINEN MIKKO TAPIO JOONATAN 31 746 0,60 0
NIKKOLA JUHO HEIKKI SAMELI 31 485 0,59 0
PÖYTYÄN KONEISTUSPALVELU OY 27 448 0,52 0
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH (HALLINTAREKISTERI) 26 850 0,51 0
SAARNIO MIKKO MARKUS 23 256 0,44 4 326
TILITOIMISTO A. KARPPINEN OY 19 100 0,36 0
EXECNET OY 17 161 0,32 0
LIUSKA HENRI SAKARI 15 900 0,30 0
KIRJANPITOTOIMISTO LEHTINEN OY 15 501 0,29 0
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 14 410 0,27 0
BURE CAPITAL OY 14 111 0,27 0
KARPPINEN KARI EERIK 13 000 0,24 0
PAKKANEN JUHO VEIKKO 12 196 0,23 2 000

Lähde: Euroclear Finland Oy - Euroclear Finland Ltd. Päivitetty: 1.12.2023