Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Määrä Määrä% Muutos edelliseen kuukauteen
CITIBANK EUROPE PLC (HALLINTAREKISTERI) 1 788 908 33,37 0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (HALLINTAREKISTERI) 1 072 027 20,00 3 056
FINNISH STARS AB 345 000 6,44 0
LION'S MANE OY 336 990 6,29 0
LATTU MATTI VILLE 260 921 4,87 0
RÄISÄNEN PEKKA HANNU 194 990 3,64 0
PALMGREN LARS-FREDRIK 191 482 3,57 0
PILKAMA MIKKO KAARLO VERNERI 79 894 1,49 0
SKOGBERG VILLE JOHANNES 66 076 1,23 0
LEPÄNTALO-SCHILDT HEIDI RAUNI ELINA 50 000 0,93 0
LAHTI NIKLAS VALDEMAR 47 619 0,89 0
PAUKA INVEST OY 46 000 0,86 0
LAANTI LAURI KRISTIAN 33 522 0,63 0
LUOSTARINEN MIKKO TAPIO JOONATAN 31 746 0,59 0
NIKKOLA JUHO HEIKKI SAMELI 31 485 0,59 0
OY FORMIKAFINN AB 31 032 0,58 0
PÖYTYÄN KONEISTUSPALVELU OY 29 448 0,55 0
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 27 615 0,52 0
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH (HALLINTAREKISTERI) 26 775 0,50 0
SAARNIO MIKKO MARKUS 26 000 0,48 0
CLEARSTREAM BANKING S.A. 19 110 0,36 5 790
OULUN TAK-HOLDING OY 19 100 0,36 0
EXECNET OY 17 161 0,32 0
LIUSKA HENRI SAKARI 15 900 0,30 0
KIRJANPITOTOIMISTO LEHTINEN OY 15 501 0,29 0

Lähde: Euroclear Finland Oy - Euroclear Finland Ltd. Päivitetty: 1.10.2024