Suurimmat osakkeenomistajat
Nimi | Määrä | Määrä % | Muutos edelliseen kuukauteen |
ACCOUNTOR FINAGO OY | 5 144 580 | 95,96 | 0 |
PAKARINEN JANNE HEIKKI PETTERI | 59 295 | 1,11 | 40 496 |
SUPERSORSA INVESTMENT OY | 11 788 | 0,22 | 55 |
KAUNISMAA RONI JUHA | 9 700 | 0,18 | 4 912 |
ERONEN SARI MARKETTA | 8 700 | 0,16 | 0 |
BJÖRKLUND KARL-SIMON | 6 379 | 0,12 | 0 |
NIEMELÄ ARTO JOHANNES | 5 340 | 0,10 | 340 |
TILIMANAGER OY | 5 000 | 0,09 | 0 |
KUUSISTO LAURI PEKKA JOHANNES | 4 000 | 0,07 | 4 000 |
VÄRE TEEMU JOUNI ANTERO | 3 500 | 0,07 | 0 |
SIRKIÄ SIRKKA-LIISA | 3 453 | 0,06 | 0 |
TERVO LASSI MIKAEL | 2 929 | 0,05 | 0 |
MARKUS YRJÖ KALERVO | 2 343 | 0,04 | 0 |
KOPPALA MAUNO OLAVI | 2 000 | 0,04 | 0 |
MIKKONEN JANI PETTERI | 2 000 | 0,04 | 0 |
SJUBODAB OY | 2 000 | 0,04 | 0 |
TEMONEN ARTO TAPIO | 2 000 | 0,04 | 0 |
UUNILA STIG JOHAN | 2 000 | 0,04 | 0 |
JOUSALA ANNE KATRI TELLERVO | 1 844 | 0,03 | 0 |
TAMPEREEN LÄHISIIVOUS OY | 1 710 | 0,03 | 0 |
JALAVA JUHO ILKKA | 1 700 | 0,03 | 0 |
KÄRKKÄINEN MARKKU EERIK | 1 563 | 0,03 | 0 |
YLILUOMA JOEL HERMANNI MIKAEL | 1 230 | 0,02 | 0 |
ANTIKAINEN JARI TAPANI | 1 200 | 0,02 | 0 |
FRANTSI EMMA LAURA PAULIINA | 1 200 | 0,02 | 0 |
Lähde: Euroclear Finland Oy - Euroclear Finland Ltd. Päivitetty: 2.5.2025