Suurimmat osakkeenomistajat
Nimi | Määrä | Määrä% | Muutos edelliseen kuukauteen |
CITIBANK EUROPE PLC (HALLINTAREKISTERI) | 1 688 908 | 32,29 | 0 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (HALLINTAREKISTERI) | 1 031 087 | 19,71 | -1 260 |
FINNISH STARS AB | 445 000 | 8,51 | 0 |
LION'S MANE OY | 336 990 | 6,44 | 0 |
LATTU MATTI VILLE | 284 946 | 5,45 | -1 500 |
RÄISÄNEN PEKKA HANNU | 204 990 | 3,92 | 0 |
PALMGREN LARS-FREDRIK | 194 682 | 3,72 | 0 |
SKOGBERG VILLE JOHANNES | 66 076 | 1,26 | 0 |
LEPÄNTALO HEIDI RAUNI ELINA | 51 119 | 0,98 | 0 |
PILKAMA MIKKO KAARLO VERNERI | 50 000 | 0,96 | 0 |
PAUKA INVEST OY | 46 000 | 0,88 | 0 |
LAANTI LAURI KRISTIAN | 35 772 | 0,68 | 0 |
LUOSTARINEN MIKKO TAPIO JOONATAN | 31 746 | 0,61 | 0 |
NIKKOLA JUHO HEIKKI SAMELI | 31 485 | 0,60 | 0 |
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH (HALLINTAREKISTERI) | 27 174 | 0,52 | -2 833 |
PÖYTYÄN KONEISTUSPALVELU OY | 26 448 | 0,51 | 0 |
TILITOIMISTO A. KARPPINEN OY | 19 100 | 0,37 | 0 |
EXECNET OY | 17 161 | 0,33 | 0 |
SAARNIO MIKKO MARKUS | 15 962 | 0,31 | 0 |
LIUSKA HENRI SAKARI | 15 900 | 0,30 | 0 |
KIRJANPITOTOIMISTO LEHTINEN OY | 15 501 | 0,30 | 0 |
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 14 410 | 0,28 | 14 410 |
BURE CAPITAL OY | 14 111 | 0,27 | 0 |
KARPPINEN KARI EERIK | 13 000 | 0,25 | 0 |
KARPPINEN OIVA ANTERO | 11 000 | 0,21 | 0 |
Lähde: Euroclear Finland Oy - Euroclear Finland Ltd. Päivitetty: 2.6.2023