Avainluvut
Konsernin avainluvut (FAS tilintarkastettu)
Tuhatta euroa | H1/2020 | H1/2019 | Muutos % | Vuosi 2019 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 335 | 4 238 | 2 % | 8 605 |
Jatkuva liikevaihto | 4 136 | 3 960 | 4 % | 8 041 |
Käyttökate (EBITDA) | 319 | 361 | -11 % | 913 |
Käyttökate, % liikevaihdosta | 7,4 % | 8,5 % | 10,6 % | |
Oikaistu käyttökate 1 | 773 | 361 | 114 % | 913 |
Oik. käyttökate, % liikevaihdosta | 17,8 % | 8,5 % | 10,6 % | |
Liikevoitto (EBIT) | -301 | -198 | -190 | |
Liikevoitto, % liikevaihdosta | -6,9 % | -4,7 % | -2,2 % | |
Oikaistu liikevoitto 1 | 153 | -198 | -190 | |
Oik. liikevoitto, % liikevaihdosta | 3,5 % | -4,7 % | -2,2 % | |
Tilikauden tulos | -343 | -249 | -294 | |
Tulos, % liikevaihdosta | -7,9 % | -5,9 % | -3,4 % | |
Oikaistu tilikauden tulos 1 | 111 | -249 | -294 | |
Oikaistu tulos, % liikevaihdosta | 2,6 % | -5,9 % | -3,4 % | |
Osakekohtainen tulos, euroa (laimentamaton) | -0,08 | -0,06 | -0,07 | |
Osakekohtainen tulos, euroa (laimennettu) | -0,07 | -0,06 | -0,07 | |
Omavaraisuusaste, % | 24,0 % | 28,6 % | -16,1 % | 31,4 % |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | -20,1 % | -13,4 % | -15,5 % | |
1 Oikaistut luvut sisältävät 454 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista |
Tuloslaskelma
Konsernin tuloslaskelma (FAS tilintarkastettu)
Tuhatta euroa | H1/2020 | H1/2019 | Vuosi 2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 335 | 4 238 | 8 605 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 0 | 0 |
Materiaalit ja palvelut | -468 | -458 | -950 |
Henkilöstökulut | -2 381 | -2 006 | -4 052 |
Liiketoiminnan muut kulut | -1 166 | -1 414 | -2 690 |
Poistot ja arvonalenemiset | -620 | -559 | -1 104 |
Liikevoitto | -301 | -198 | -190 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -42 | -51 | -103 |
Tulos ennen veroja | -343 | -249 | -294 |
Tuloverot | 0 | 0 | 0 |
Tilikauden voitto | -343 | -249 | -294 |
Osakekohtainen tulos, euroa | -0,08 | -0,06 | -0,07 |
Tase
Konsernin tase (FAS tilintarkastettu)
Tuhatta euroa | 30.6.2020 | 30.6.2019 | 31.12.2019 |
---|---|---|---|
VASTAAVAA | |||
PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
Aineettomat hyödykkeet | 4 479 | 4 541 | 4 584 |
Aineelliset hyödykkeet | 25 | 34 | 29 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 4 504 | 4 575 | 4 613 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
Vaihto-omaisuus | 15 | 20 | 15 |
Pitkäaikaiset saamiset | 20 | 20 | 20 |
Lyhytaikaiset saamiset | 739 | 1 050 | 968 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 417 | 433 | 141 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 2 192 | 1 523 | 1 144 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 6 696 | 6 098 | 5 757 |
VASTATTAVAA | |||
OMA PÄÄOMA | |||
Osakepääoma | 80 | 80 | 80 |
Osakeanti | 142 | 0 | 109 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 5 746 | 4 336 | 4 336 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -4 016 | -2 421 | -2 426 |
Muuntoero | -4 | -5 | 0 |
Tilikauden voitto (tappio) | -343 | -249 | -294 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1 605 | 1 741 | 1 806 |
VIERAS PÄÄOMA | |||
Pitkäaikainen vieras pääoma | 1 764 | 1 689 | 1 850 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 3 327 | 2 668 | 2 102 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 5 091 | 4 357 | 3 952 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 6 696 | 6 098 | 5 757 |