Konsernin avainluvut, tuloslaskelma ja tase
Konsernin avainluvut
Tuhatta euroa | Q4/ 2022 | Q4/ 2021 | Muutos, % | H2/ 2022 | H2/ 2021 | Muutos, % | Tilikausi 2022 | Tilikausi 2021 | Muutos, % |
Rule of 40, % (oik.) 1 | 38,4 % | 35,2 % | 39,5 % | 35,8 % | 39,1 % | 27,5 % | |||
Liikevaihto | 2 893 | 2 497 | 16 % | 5 534 | 4 770 | 16 % | 11 083 | 9 201 | 20 % |
Jatkuva liikevaihto 2 | 2 625 | 2 277 | 15 % | 5 208 | 4 436 | 17 % | 10 332 | 8 626 | 20 % |
Sopimusliikevaihto | 2 001 | 1 574 | 27 % | 3 971 | 3 027 | 31 % | 7 854 | 5 737 | 37 % |
Transaktioliikevaihto | 624 | 703 | -11 % | 1 237 | 1 409 | -12 % | 2 478 | 2 889 | -14 % |
Käyttökate (EBITDA) | 651 | 612 | 6 % | 1 282 | 1 301 | -1 % | 1 997 | 1 990 | 0 % |
Käyttökate, % liikevaihdosta | 22,5 % | 24,5 % | 23,2 % | 27,3 % | 18,0 % | 21,6 % | |||
Oikaistu käyttökate 1 | 651 | 644 | 1 % | 1 298 | 1 328 | -2 % | 2 061 | 2 062 | 0 % |
Oik. käyttökate, % liikevaihdosta | 22,5 % | 25,8 % | 23,5 % | 27,8 % | 18,6 % | 22,4 % | |||
Liiketulos (EBIT) | 96 | 281 | -66 % | 178 | 661 | -73 % | -230 | 723 | |
Liiketulos, % liikevaihdosta | 3,3 % | 11,2 % | 3,2 % | 13,9 % | -2,1 % | 7,9 % | |||
Oikaistu liiketulos 1 | 96 | 313 | -69 % | 194 | 687 | -72 % | -166 | 795 | |
Oik. liiketulos, % liikevaihdosta | 3,3 % | 12,5 % | -74 % | 3,5 % | 14,4 % | -76 % | -1,5 % | 8,6 % | |
Katsauskauden tulos | 29 | 192 | -85 % | 59 | 485 | -88 % | -405 | 499 | |
Tulos, % liikevaihdosta | 1,0 % | 7,7 % | 1,1 % | 10,2 % | -3,7 % | 5,4 % | |||
Katsauskauden tulos ilman konserniliikearvon poistoja | 165 | 192 | -14 % | 336 | 485 | -31 % | 151 | 499 | -70 % |
Liiketoiminnan rahavirta (oik.) 3 | 967 | 1 058 | -9 % | 1 637 | 1 695 | -3 % | |||
Omavaraisuusaste, % | 57,8 % | 36,8 % | |||||||
Oman pääoman tuotto (ROE), % | -8,9 % | 22,3 % |
1 Oikaistut luvut 2022 sisältävät 64 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista. |
Oikaistut tilikauden 2021 luvut sisältävät 72 tuhannen euron oikaisun epäorgaanisen kasvun arviointiin liittyvistä kertaluonteisista kuluista. |
2 Jatkuva liikevaihto jakautuu kahteen osaan: Sopimusliikevaihto (käyttömaksut ja palvelusopimukset) ja Transaktioliikevaihto. |
3 Oikaistu liiketoiminnan rahavirta tilikaudelta 2021 sisältää oikaisun verojen ja työeläkemaksujen maksujärjestelyistä sekä kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista. |
Ohjelmistoyhtiö Taimer Oy yhdistettiin Heeros-konserniin 1.1.2022 alkaen. Vertailukauden raportoidut luvut eivät siten sisällä Taimeria. |
Konsernin tuloslaskelma
Tuhatta euroa | H2/2022 | Vuosi 2022 | H2/2021 | Vuosi 2021 |
Liikevaihto | 5 534 | 11 083 | 4 770 | 9 201 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 3 | 14 | 0 | 0 |
Materiaalit ja palvelut | -860 | -1 660 | -702 | -1 182 |
Henkilöstökulut | -2 130 | -4 920 | -1 759 | -4 051 |
Liiketoiminnan muut kulut | -1 264 | -2 520 | -1 008 | -1 978 |
Poistot ja arvonalenemiset | -1 107 | -2 228 | -636 | -1 272 |
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta | 3 | 0 | -5 | 5 |
Liikevoitto | 178 | -230 | 661 | 723 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -56 | -107 | -48 | -85 |
Tulos ennen veroja | 122 | -337 | 613 | 638 |
Tuloverot | -63 | -67 | -128 | -139 |
Katsauskauden tulos | 59 | -405 | 485 | 499 |
Osakekohtainen tulos, euroa | 0,01 | -0,08 | 0,11 | 0,11 |
Konsernin tase
Tuhatta euroa | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
Aineettomat hyödykkeet | 10 326 | 4 309 |
Aineelliset hyödykkeet | 16 | 15 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 10 342 | 4 323 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
Vaihto-omaisuus | 0 | 0 |
Pitkäaikaiset saamiset | 83 | 20 |
Lyhytaikaiset saamiset | 1 046 | 1 434 |
Rahat ja pankkisaamiset | 206 | 965 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 335 | 2 420 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 11 677 | 6 743 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | ||
Osakepääoma | 4 743 | 80 |
Osakeanti | 9 | 0 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 4 613 | 4 602 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -2 200 | -2 697 |
Muuntoero | -9 | 0 |
Tilikauden voitto (tappio) | -405 | 499 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 6 752 | 2 484 |
VIERAS PÄÄOMA | ||
Pitkäaikainen vieras pääoma | 1 879 | 1 968 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 3 046 | 2 292 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 4 925 | 4 259 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 11 677 | 6 743 |