Suurimmat osakkeenomistajat
Osakkeenomistaja | Osakkeiden lukumäärä | % | Muutos edelliseen kuukauteen |
---|---|---|---|
Räisänen Pekka Hannu | 485 807 | 10,89 | -21 532 |
Lattu Matti Ville | 474 378 | 10,65 | -28 829 |
OP Säilytys Oy (Hallintarekisteri) | 371 472 | 8,33 | 0 |
SR Visio Allocator | 350 000 | 7,95 | 0 |
Finnish Stars Ab | 345 000 | 7,74 | 0 |
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö ELO | 325 000 | 7,29 | 0 |
Tenendum Oy | 237 975 | 5,34 | 0 |
Tuutti Invest Oy | 210 000 | 4,71 | 0 |
Danske Invest Finnish Small Cap Fund | 160 000 | 3,59 | 0 |
Lepäntalo Heidi Rauni Elina | 108 000 | 2,42 | -15 233 |
Laanti Lauri Kristian | 64 000 | 1,43 | 0 |
Funny Park Oy | 57 477 | 1,29 | 0 |
Pilkama Mikko Kaarlo Verneri | 51 500 | 1,15 | 0 |
Coactor Oy | 40 000 | 0,90 | 0 |
Tenendum Alpha Oy | 35 000 | 0,78 | 0 |
Enabla Oy | 32 327 | 0,72 | -23 676 |
Nikkola Juho Heikki Sameli | 30 600 | 0,69 | 0 |
Öhman Niklas Carl Johan | 30 000 | 0,67 | 0 |
Danske Bank A/S Helsinki Branch | 28 303 | 0,63 | 27 174 |
Parkkinen Marko Ilmari | 22 000 | 0,49 | 0 |
Bagdasarov Garik Aleksandr | 20 200 | 0,45 | 0 |
Kelhu Markku Juhani | 20 200 | 0,45 | 0 |
Nukari Pauli Johannes | 20 000 | 0,45 | 0 |
RIQ Yhtiöt OY | 20 000 | 0,45 | 0 |
OP-Suomi Mikroyhtiöt | 19 686 | 0,44 | 19 686 |
Lähde: Euroclear Finland Oy – Euroclear Finland Ltd. Päivitetty: 4.1.2021